Folding Tables
The first folding table for hotels, caterers, rental firms and conventions. More sizes available.
• 3/4" Douglas Fir top with ultra durable coating
• Wishbone-style legs
• "Bolt-thru" construction
• 1" tubular steel legs with boss and mate locks
• 1" tubular steel legs
• Thick vinyl edge molding standard
• Optional aluminum extruded T molding available
Banquet Table
Item Number | Shape | Size | Weight |
RB3048 | Rectangle | 30"x48" | 38 lbs. |
RB3060 | Rectangle | 30"x60" | 43 lbs. |
RB3072 | Rectangle | 30"x72" | 51 lbs. |
RB3096 | Rectangle | 30"x96" | 63 lbs. |
RB3672 | Rectangle | 36"x72" | 55 lbs. |
RB4096 | Rectangle | 40"x96" | 70 lbs. |
Round Table
Item Number | Shape | Size | Weight |
R30 | Round | 30" | 27 lbs. |
R36 | Round | 36" | 31 lbs. |
R48 | Round | 48" | 46 lbs. |
R60 | Round | 60" | 66 lbs. |
R72 | Round | 72" | 86 lbs. |
Rectangle Seminar Tables
Item Number | Shape | Size | Weight |
RS1848 | Seminar | 18"x48" | 29 lbs. |
RS1860 | Seminar | 18"x60" | 30 lbs. |
RS1872 | Seminar | 18"x72" | 39 lbs. |
RS1896 | Seminar | 18"x96" | 46 lbs. |
RS2448 | Seminar | 24"X48" | 33 lbs. |
RS2460 | Seminar | 24"x60" | 38 lbs. |
RS2472 | Seminar | 24"x72" | 45 lbs. |
RS2496 | Seminar | 24"x96" | 54 lbs. |
Serpentine
Item Number | Shape | Size | Weight |
S48 | Serpentine | 48" | 42 lbs. |
S54 | Serpentine | 54" | 42 lbs. |
S60 | Serpentine | 60" | 46 lbs. |
S72 | Serpentine | 72" | 55 lbs. |
Square
Item Number | Shape | Size | Weight |
SQ48 | Square | 48" | 50 lbs. |
SQ60 | Square | 60" | 78 lbs. |
SQ72 | Square | 72 " | 84 lbs. |